| ลำดับ | ชื่อภาษาไทย | อายุครรภ์ไม่เกิน | ประเภท | จังหวัด | สถานะ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คลินิกเวชกรรมทานตะวัน | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 2 | คลินิกเวชกรรมชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) กรุงเทพฯ | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 3 | คลินิก สวท เวชกรรม บางเขน | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 4 | คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า | 9 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 5 | โรงพยาบาลคลองตัน | 24 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 6 | รักษ์ลาซาล คลินิกเวชกรรม | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 7 | คลินิกเวชกรรมหมอกษมพล กรุงเทพฯ | 16 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 8 | ศศิรักษ์สหคลินิก หนองแขม | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 9 | คลินิกเวชกรรมชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เชียงราย | 12 | เอกชน | เชียงราย | active | Edit |
| 10 | คลินิก สวท เวชกรรม เชียงราย | 11 | เอกชน | เชียงราย | active | Edit |
| 11 | คลินิกชีวิตใหม่ | 12 | เอกชน | เชียงราย | active | Edit |
| 12 | คลินิกเวชกรรมชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) เชียงใหม่ | 12 | เอกชน | เชียงใหม่ | active | Edit |
| 13 | คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่ | 9 | เอกชน | เชียงใหม่ | active | Edit |
| 14 | คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง | 10 | เอกชน | ลำปาง | active | Edit |
| 15 | ลลิตา คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา | 12 | เอกชน | สุโขทัย | active | Edit |
| 16 | คลินิกหมอเขียว หมอออม | 12 | เอกชน | ตาก | active | Edit |
| 17 | คลินิกหมอธนิต | 8 | เอกชน | นครสวรรค์ | active | Edit |
| 18 | คลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลการแพทย์ นนทบุรี | 24 | เอกชน | นนทบุรี | active | Edit |
| 19 | คลินิกศรีสมัยการแพทย์ | 12 | เอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | active | Edit |
| 20 | คลินิกหมอวิเชียร | 12 | เอกชน | เพชรบุรี | active | Edit |
| 21 | อารีรัตน์คลินิกเวชกรรม | 12 | เอกชน | สมุทรสาคร | active | Edit |
| 22 | คลินิกเวชกรรม หมอกษมพล สมุทรสาคร | 16 | เอกชน | สมุทรสาคร | active | Edit |
| 23 | ดีดีแคร์คลินิก | 12 | เอกชน | นครปฐม | active | Edit |
| 24 | คลินิกเวชกรรม เซ็นทรัลการแพทย์ นครปฐม | 24 | เอกชน | นครปฐม | active | Edit |
| 25 | คลินิกเวชกรรมชุมชน พัทยาซอย 5 มีชัยคลินิก | 16 | เอกชน | ชลบุรี | active | Edit |
| 26 | คลินิกนายแพทย์สิทธิโชค | 12 | เอกชน | ชลบุรี | active | Edit |
| 27 | โทนี่ เมดิแคร์ คลินิกเวชกรรม | 12 | เอกชน | ระยอง | active | Edit |
| 28 | รักสุขภาพคลินิกเวชกรรม | 12 | เอกชน | ระยอง | active | Edit |
| 29 | ศรีด่านหนามแดงคลินิก | 12 | เอกชน | สมุทรปราการ | active | Edit |
| 30 | คลินิก สวท เวชกรรม ขอนแก่น | 12 | เอกชน | ขอนแก่น | active | Edit |
| 31 | คลินิกหมอกิตติโชติ | 10 | เอกชน | ร้อยเอ็ด | active | Edit |
| 32 | คลินิกสูตินรีเวช หมอสรายุทธ | 16 | เอกชน | ร้อยเอ็ด | active | Edit |
| 33 | คลินิกหมออยุทธ์ | 24 | เอกชน | ร้อยเอ็ด | active | Edit |
| 34 | คลินิกหมอศศิธร | 12 | เอกชน | ร้อยเอ็ด | active | Edit |
| 35 | คลินิกหมอเกรียงศักดิ์ | 8 | เอกชน | มหาสารคาม | active | Edit |
| 36 | คลินิกหมอณรงชัย | 12 | เอกชน | กาฬสินธุ์ | active | Edit |
| 37 | คลินิกหมอเลอพงษ์ | 10 | เอกชน | อุดรธานี | active | Edit |
| 38 | คลินิกหมอณัฐ สูตินรีแพทย์ | 20 | เอกชน | นครพนม | active | Edit |
| 39 | คลินิกสูตินรีเวชหมอกุลชาติ | 12 | เอกชน | อุดรธานี | active | Edit |
| 40 | คลินิกนายแพทย์วรชาติ | 24 | เอกชน | นครราชสีมา | active | Edit |
| 41 | คลินิกเวชกรรมชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) นครราชสีมา | 12 | เอกชน | นครราชสีมา | active | Edit |
| 42 | คลินิกหมอโสภณ โดยนายแพทย์ภรต | 12 | เอกชน | สุรินทร์ | active | Edit |
| 43 | คลินิกสูตินรีเวช นพ.ธัชชัย | 20 | เอกชน | บุรีรัมย์ | active | Edit |
| 44 | คลินิกสูตินรีเวชกรรม หมอศุภโชค | 12 | เอกชน | ชัยภูมิ | active | Edit |
| 45 | คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา หมอศศิธร | 12 | เอกชน | นครราชสีมา | active | Edit |
| 46 | คลินิกหมอศศิภาพ หมอขนิษฐา | 12 | เอกชน | นครราชสีมา | active | Edit |
| 47 | คลินิกสูตินรีเวชกรรม หมอปฐวี | 12 | เอกชน | บุรีรัมย์ | active | Edit |
| 48 | คลินิก สวท อุบลราชธานี | 8 | เอกชน | อุบลราชธานี | active | Edit |
| 49 | คลินิกสูตินรีเวช หมออัครเดช | 12 | เอกชน | ศรีสะเกษ | active | Edit |
| 50 | คลินิกชุมพรรวมแพทย์ | 12 | เอกชน | ชุมพร | active | Edit |
| 51 | คลินิกกอบกุลการแพทย์ | 12 | เอกชน | ชุมพร | active | Edit |
| 52 | คลินิกหมอธานินทร์ | 12 | เอกชน | นครศรีธรรมราช | active | Edit |
| 53 | คลินิกหมอกิตติคุณ สูติ-นรีแพทย์ | 14 | เอกชน | นครศรีธรรมราช | active | Edit |
| 54 | คลินิกเวชกรรมหมอกษมพล นครศรีธรรมราช | 16 | เอกชน | นครศรีธรรมราช | active | Edit |
| 55 | คลินิกเวชกรรมหมอกษมพล ชุมพร | 16 | เอกชน | ชุมพร | active | Edit |
| 56 | คลินิกหมออภิเดช | 12 | เอกชน | สุราษฎร์ธานี | active | Edit |
| 57 | คลินิก สวท เวชกรรม ภูเก็ต | 10 | เอกชน | ภูเก็ต | active | Edit |
| 58 | คลินิก สวท เวชกรรม หาดใหญ่ | 12 | เอกชน | สงขลา | active | Edit |
| 59 | คลินิกหมอเพียว | 12 | รัฐ | ตรัง | active | Edit |
| 60 | คลินิกนายแพทย์สุรวรรธน์ 2 | 12 | เอกชน | สงขลา | active | Edit |
| 61 | เนยโดมคลินิก | 14 | เอกชน | นครสวรรค์ | active | Edit |
| 62 | คลินิกนายแพทย์อารัมภ์ | 12 | เอกชน | ประจวบคีรีขันธ์ | active | Edit |
| 63 | พริบตาแทนเจอรีนสหคลินิก | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 64 | คุณเลือกได้ by สวท | 12 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 65 | พักใจคลินิก | 11 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
| 66 | test | 5 | เอกชน | กรุงเทพมหานคร | active | Edit |
สถานบริการ
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com